
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 7,9 cm |
| Gewicht der MaschineGewicht der Maschine | 1,5 kg |
| Gewicht der Maschine inkl. AkkuGewicht der Maschine inkl. Akku | 1,8 kg |
| HöheHöhe | 24,9 cm |
| LängeLänge | 19,8 cm |
| Produktdetails | |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 3 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 18 V |
| AntriebsartAntriebsart | Akku |
| Anzahl AkkusAnzahl Akkus | 2 Stk. |
| Anzahl DrehmomentstufenAnzahl Drehmomentstufen | 21 |
| Anzahl GängeAnzahl Gänge | 2 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Schlagbohrschrauber |
| Bohrdurchmesser Beton max.Bohrdurchmesser Beton max. | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Holz max.Bohrdurchmesser Holz max. | 38 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl max.Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 mm |
| BohrfutterspannbereichBohrfutterspannbereich | 1,5-13 mm |
| GarantieGarantie | 2 Jahr(e) |
| Leerlaufdrehzahl 1. GangLeerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-600 r/min r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. GangLeerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1900 r/min r/min |
| Max. Drehmoment bei hartem SchraubfallMax. Drehmoment bei hartem Schraubfall | 62 Nm |
| Max. Drehmoment bei weichem SchraubfallMax. Drehmoment bei weichem Schraubfall | 36 Nm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| Akku inklusiveAkku inklusive | Ja |
| ArbeitslichtArbeitslicht | Ja |
| Ladegerät inklusiveLadegerät inklusive | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Bohrhammer, 2 x 3,0 Ah Akkus, 1 x Schnellladegerät, 1 x Transportkoffer |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Schrauben, Bohren |
| MarkeMarke | Makita |
| ModellModell | LXTDHP482RFE |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Makita Werkzeug GmbH |
| AnschriftAnschrift | Makita-Platz 1, 40885 Ratingen |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 2102 1004 255 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@makita.de |