
| Produktdetails | |
|---|---|
| Anzahl SolarmoduleAnzahl Solarmodule | 4 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Solaranlage |
| KurzschlussstromKurzschlussstrom | 15,93 A |
| LeerlaufspannungLeerlaufspannung | 39,9 V |
| LeistungLeistung | 2000 kW |
| Länge ModulLänge Modul | 196 cm |
| Modul BreiteModul Breite | 113,4 cm |
| Modul GewichtModul Gewicht | 23,5 kg |
| NennspannungNennspannung | 25,6 V |
| NennstromNennstrom | 10 A |
| SchutzklasseSchutzklasse | I |
| Temperaturbereich max.Temperaturbereich max. | 55 °C |
| Temperaturbereich min.Temperaturbereich min. | -20 °C |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 4 x 500 W Solarpanel, 1 x Solarbank 3 E2700 Pro, 1 x Power Dock, 1 x 3 m Schuko-Verbindungskabel, Schraubenschlüssel zum Entfernen des PV-Steckers |
| Weitere Eigenschaften | |
| AusführungAusführung | Elektrische Solaranlage |
| BesonderheitBesonderheit | einfache Montage |
| EinsatzbereichEinsatzbereich | Balkon, Garten, Dach, Wand |
| Geeignet fürGeeignet für | Stromerzeugung für den Eigenverbrauch im Haushalt |
| MarkeMarke | Anker SOLIX |
| ModellModell | BE100GZ9 |
| SerieSerie | Balkonkraftwerk |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Anker Solix Technology Deutschland GmbH |
| AnschriftAnschrift | Niederkasseler Lohnweg 175, 40457 Düsseldorf |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 800 0002522 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | support@anker.com |