| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| Gewicht der MaschineGewicht der Maschine | 0,82 kg |
| Gewicht der Maschine inkl. AkkuGewicht der Maschine inkl. Akku | 1 kg |
| Produktdetails | |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 2 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 12 V |
| AntriebsartAntriebsart | Akku |
| Anzahl AkkusAnzahl Akkus | 2 Stk. |
| Anzahl GängeAnzahl Gänge | 2 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Schlagbohrmaschine |
| Bohrdurchmesser Beton max.Bohrdurchmesser Beton max. | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Holz max.Bohrdurchmesser Holz max. | 18 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl max.Bohrdurchmesser Stahl max. | 10 mm |
| BohrfuttertypBohrfuttertyp | Schnellspannbohrfutter |
| Leerlaufdrehzahl 1. GangLeerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 360 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. GangLeerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1400 r/min |
| Max. Drehmoment bei hartem SchraubfallMax. Drehmoment bei hartem Schraubfall | 34 Nm |
| Max. Drehmoment bei weichem SchraubfallMax. Drehmoment bei weichem Schraubfall | 17 Nm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| Akku inklusiveAkku inklusive | Ja |
| Ladegerät inklusiveLadegerät inklusive | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | Schlagbohrmaschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks, Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Bohren, Schrauben |
| MarkeMarke | Metabo |
| ModellModell | PowerMaxx SB Basic |
| SerieSerie | PowerMaxx |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Metabowerke GmbH |
| AnschriftAnschrift | Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@metabo.de |