| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| ArbeitsbreiteArbeitsbreite | 38 cm |
| BreiteBreite | 49 cm |
| Gewicht der MaschineGewicht der Maschine | 15100 g |
| HöheHöhe | 35 cm |
| TiefeTiefe | 59 cm |
| Produktdetails | |
| AntriebsartAntriebsart | Netzstrom |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 14 |
| Anzahl TiefeneinstellungenAnzahl Tiefeneinstellungen | 5 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Elektro-Vertikutierer |
| FangvolumenFangvolumen | 55 l |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 800 m² |
| GarantieGarantie | 2 Jahr(e) |
| LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme | 1300 W |
| MessersystemMessersystem | Einzelmesser, Stahlfedern |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 86 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 99 dB(A) |
| Funktionen & Ausstattung | |
| LüfterwalzeLüfterwalze | Ja |
| TiefeneinstellungTiefeneinstellung | Ja |
| Weitere Eigenschaften | |
| MarkeMarke | AL-KO |
| Material GehäuseMaterial Gehäuse | Kunststoff |
| ModellModell | Combi Care 38 E |
| SerieSerie | Comfort |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| AnschriftAnschrift | Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8221 2030 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | gardentech@al-ko.com |