
Mit Pferdefleisch und Kürbis bietet dieses Nassfutter eine ausgewogene Ernährung für sensible Hunde. Die getreide- und glutenfreie Rezeptur verzichtet auf Zuckerzusatz und setzt auf ausgewählte Zutaten. Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank aufbewahren und zeitnah verfüttern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 400 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 10 % Rohprotein, 4 % Rohfett, 1.6 % Rohasche, 0.5 % Rohfaser, 83 % Feuchtigkeit, 0.3 % Calcium, 0.22 % Phosphor |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 2250 I.E. Vitamin A, 170 I.E. Vitamin D3, 25 mg Zink, 1.4 mg Mangan, 1 mg Kupfer, 0.75 mg Iod |
| FleischsorteFleischsorte | Pferd |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei, Glutenfrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Bei einem Gewicht von 5 bis 10 kg ca. 200 bis 400 g täglich füttern. Hunde von 10 bis 20 kg benötigen ca. 400 bis 800 g, bei 20 bis 35 kg ca. 800 bis 1.200 g und bei 35 bis 60 kg ca. 1.200 bis 2.000 g pro Tag. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereits |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MJAMJAM |
| SerieSerie | Leckere Mahlzeiten |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Pferdefleisch, -lunge, -herzen 63%, Fleischbrühe 25%, Kürbis 10%, Mineralstoffe. |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | MjAMjAM Petfood GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stein 3a, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Deutschland |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8724 963 90 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@mjamjam-petfood.de |