
Dieses Monoprotein-Hundefutter mit Pferd als einziger tierischer Proteinquelle eignet sich besonders für sensible Hunde. Die getreidefreie Rezeptur setzt auf einen hohen Fleischanteil und kommt ohne Zuckerzusatz aus. Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank lagern und zeitnah verfüttern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 400 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 10 % Rohprotein, 7 % Rohfett, 2.3 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 79 % Feuchtigkeit, 0.23 % Calcium, 0.18 % Phosphor, 0.2 % Kalium, 0.25 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 3000 I.E. Vitamin A, 0.75 mg Iod, 1.4 mg Mangan, 25 mg Zink, 2 mg Kupfer |
| FleischsorteFleischsorte | Pferd |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei, Mono-Protein |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Bei einem Gewicht von 5 bis 10 kg ca. 200 bis 400 g täglich füttern. Hunde von 10 bis 20 kg benötigen ca. 400 bis 800 g, bei 20 bis 35 kg ca. 800 bis 1.200 g und bei 35 bis 60 kg ca. 1.200 bis 2.000 g pro Tag. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereits |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MJAMJAM |
| SerieSerie | Purer Fleischgenuss |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Pferdefleisch 73%, Fleischbrühe 25,5%, Mineralstoffe 1% , Eierschalenmehl 0,5%. |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | MjAMjAM Petfood GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stein 3a, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Deutschland |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8724 963 90 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@mjamjam-petfood.de |