






| Weitere Eigenschaften | |
|---|---|
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 9.5 % Rohprotein, 4.8 % Rohfett, 1 % Rohasche, 0.2 % Rohfaser |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttermittelartFuttermittelart | Ergänzungsfuttermittel |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Hühnersud 63,3 %, Hühnerfilet 30 %, Hühnerfett 5 %, Tapiokastärke 1,5 %, Mineralstoffe 0,2 % |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Pets Nature GmbH |
| AnschriftAnschrift | Porschestraße 9, 70736 Fellbach |
| TelefonnummerTelefonnummer | + 49 711 203 730 0 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | petsnature@petsnature.de |