
Die energiereiche Rezeptur wurde für Katzen mit erhöhtem Nährstoffbedarf entwickelt. Leicht verdauliche Zutaten und eine hohe Nährstoffdichte unterstützen besondere Ernährungsphasen. Vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterung wird empfohlen, tierärztlichen Rat einzuholen.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 85 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 9.5 % Rohprotein, 6.5 % Rohfett, 80 % Feuchtigkeit, 0.5 % Rohfaser, 2 % Rohasche, 0.25 % Calcium, 0.2 % Phosphor, 0.02 % Magnesium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 1040 I.E. Vitamin A, 125 I.E. Vitamin D3, 20 mg Vitamin E, 40 mg Eisen, 28 mg Zink, 1.2 mg Kupfer, 1 mg Mangan, 0.6 mg Iod, 1500 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder einer Verlängerung der Fütterungsdauer tierärztlichen Rat einzuholen. Bis zur Genesung erhält eine Katze mit 3 kg Körpergewicht ca. 2 Pouches pro Tag, eine Katze mit 5 kg Körpergewicht ca. 3 Pouches pro Tag. Fr |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Kattovit |
| SerieSerie | Feline Diet |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Rohfett, Mineralstoffe, leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse: Huhn 27%, Reis (gekocht) 1,3% |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Finnern GmbH & Co. KG |
| AnschriftAnschrift | Bahnhofstr. 11, 27283 Verden / Aller |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@finnern.de |