
Dieses Alleinfuttermittel mit ausgewählten Zutaten kann dazu beitragen, Haarballenbildung zu reduzieren. Ergänzt mit Malz und weiteren funktionalen Inhaltsstoffen unterstützt die Rezeptur die tägliche Fellpflege. Eine ausgewogene Mahlzeit für ausgewachsene Katzen mit regelmäßigem Fellwechsel.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 85 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 9 % Rohprotein, 5 % Rohfett, 81 % Feuchtigkeit, 1.8 % Rohasche, 0.5 % Rohfaser, 0.25 % Calcium, 0.18 % Phosphor, 0.02 % Magnesium, 0.22 % Kalium, 0.3 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 20 mg Vitamin E, 5 mg Zink, 0.2 mg Iod, 2 mg Mangan, 500 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Ente, Geflügel |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Eine Katze mit 3 kg Körpergewicht erhält ca. 3 Pouches pro Tag, eine Katze mit 5 kg Körpergewicht ca. 4 Pouches pro Tag. Der individuelle Bedarf richtet sich nach Alter, Aktivität, Rasse und Haltungsbedingungen. Frisches Wasser sollte jederzeit verfügbar |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Kattovit |
| SerieSerie | Feline Diet |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 18 % Ente), Reis (gekocht), Eier und Eiererzeugnisse, Mineralstoffe, leichtverdauliche Ausgangsquellen: 18 % Ente, 33,5 % Geflügel, 6 % Reis (gekocht) |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Finnern GmbH & Co. KG |
| AnschriftAnschrift | Bahnhofstr. 11, 27283 Verden / Aller |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@finnern.de |