
Sechs abwechslungsreiche Rezepturen mit Fleisch und Fisch sorgen für Vielfalt im Speiseplan deiner Katze. Die getreidefreien Menüs bieten unterschiedliche Geschmacksrichtungen und erleichtern das Kennenlernen neuer Sorten. Für mehr Abwechslung bei der täglichen Fütterung.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 600 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 10.4 % Rohprotein, 7.8 % Rohfett, 2.5 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 78 % Feuchtigkeit |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 25 mg Zink, 1.4 mg Mangan, 1 mg Kupfer, 0.75 mg Iod, 1500 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Ente, Huhn, Kaninchen, Lachs, Pute, Rind, Wild |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Je nach Sorte und Körpergewicht werden täglich zwischen 97 g und 386 g empfohlen. |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MAC’s |
| SerieSerie | Superfood for Cats |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Huhn Pur: 99% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfett, Hühnerfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; Ente, Pute & Huhn: 35,4% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Pro Pet Koller GmbH |
| AnschriftAnschrift | Messerschmittstr. 4, 53925 Kall |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49-2441-99 44 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@propet.de |