
Mit einem besonders hohen Fleischanteil und fruchtigen Preisel- sowie Heidelbeeren bringt diese getreidefreie Rezeptur Abwechslung in den Napf deiner Katze. Distelöl ergänzt die Mahlzeit sinnvoll und kann Haut sowie Fell unterstützen. Für Katzen, die herzhafte und fruchtige Zutaten gleichermaßen mögen.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 200 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 11.3 % Rohprotein, 5.2 % Rohfett, 2.4 % Rohasche, 0.3 % Rohfaser, 80 % Feuchtigkeit |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 25 mg Zink, 1.4 mg Mangan, 1 mg Kupfer, 0 Iod, 1200 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn, Pute |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Je nach Gewicht werden täglich zwischen 122 g und 287 g empfohlen. Bei höherem Aktivitätsniveau kann die Futtermenge zwischen 195 g und 451 g pro Tag liegen. |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MAC’s |
| SerieSerie | Superfood for Cats |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 51,6% Pute (bestehend aus Putenherz, Putenfleisch, Putenmagen, Putenleber, Putenfleischbrühe), 43,2% Huhn (bestehend aus Hühnerherz, Hühnerfleisch, Hühnermagen, Hühnerfleischbrühe), 2% Preiselbeere, 2% Heidelbeere, 1% Mineralstoffe, 0,2% Distelöl (raffini |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Pro Pet Koller GmbH |
| AnschriftAnschrift | Messerschmittstr. 4, 53925 Kall |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49-2441-99 44 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@propet.de |