
Das Trockenfutter wurde für gewichtsbewusste Katzen entwickelt und überzeugt durch einen hohen Proteingehalt sowie einen reduzierten Kohlenhydratanteil. L-Carnitin ergänzt die Rezeptur. Die ausgewogene Zusammensetzung unterstützt eine bedarfsgerechte tägliche Ernährung deiner Katze.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Trockenfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 1250 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 43 % Rohprotein, 20 % Rohfett, 6 % Rohasche, 4 % Rohfaser, 1 % Calcium, 0.9 % Phosphor |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 16800 I.E. Vitamin A, 1680 I.E. Vitamin D3, 168 mg Vitamin E, 270 mg Zink, 8 mg Iod, 0.22 mg Selen, 1500 mg Taurin, 400 mg L-Carnitin |
| FleischsorteFleischsorte | Fisch |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder einer Verlängerung der Fütterungsdauer tierärztlichen Rat einzuholen. Frisches Wasser sollte jederzeit zur Verfügung stehen. Die empfohlene Fütterungsdauer beträgt zunächst bis zu 6 Monate. Eine Katze mit 3 kg |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Kattovit |
| SerieSerie | Feline Diet |
| Technologische ZusatzstoffeTechnologische Zusatzstoffe | Antioxidationsmittel |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Cellulose, Rübenfaser, Rohfett, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Finnern GmbH & Co. KG |
| AnschriftAnschrift | Bahnhofstr. 11, 27283 Verden / Aller |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@finnern.de |