
Der LUBA mini 2 AWD 1500 überzeugt mit modernster Technologie für präzises und komfortables Rasenmähen. Dank 360° LiDAR und Dual-Kamera-System erkennt er Hindernisse zuverlässig und navigiert intelligent durch den Garten. Der leistungsstarke Allradantrieb ermöglicht das problemlose Bewältigen von Steigungen bis zu 80 % (ca. 38,7°). Für ein perfektes Finish sorgt die integrierte Kantenschneidscheibe, die saubere und exakte Rasenkanten liefert. Über die App lassen sich Mähmuster individuell anpassen sowie Zonen flexibel steuern, wodurch maximale Kontrolle und Effizienz gewährleistet sind.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 46 cm |
| GewichtGewicht | 17,2 kg |
| HöheHöhe | 29 cm |
| TiefeTiefe | 58,4 cm |
| Produktdetails | |
| Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 125 min |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 6,1 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 21,6 V |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 9 |
| Anzahl SchnitthöhenabstufungenAnzahl Schnitthöhenabstufungen | 9 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Mähroboter |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 1500 m² |
| GarantieGarantie | 3 Jahr(e) |
| LadezeitLadezeit | 150 min |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 56 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 64 dB(A) |
| SchnittbreiteSchnittbreite | 20 cm |
| Schnitthöhe max.Schnitthöhe max. | 6,5 cm |
| Schnitthöhe min.Schnitthöhe min. | 2 cm |
| Steigung max.Steigung max. | 80 % |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| App steuerbarApp steuerbar | Ja |
| DiebstahlschutzDiebstahlschutz | Ja |
| HinderniserkennungHinderniserkennung | Ja |
| Weitere Eigenschaften | |
| KonnektivitätKonnektivität | Bluetooth, WLAN |
| MarkeMarke | Mammotion |
| ModellModell | LUBA mini 2 AWD |
| SerieSerie | LUBA mini 2 AWD |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Mammotion Technik GmbH |
| AnschriftAnschrift | Monschauer Str. 1, 40549 Düsseldorf |
| TelefonnummerTelefonnummer | 0800 000 1148 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | support-eu@mammtoion.com |