
Ausgestattet mit einem 360° × 45° Ultraweitwinkel-LiDAR erkennt der Roboter-Rasenmäher YUKA mini 2 1000 eine Reichweite von bis zu 60 m mit einer Genauigkeit von ±2 cm. Er erstellt eine hochauflösende 3D-Punktwolkenkarte Ihres realen Gartens und erkennt die Umgebung präzise, um eine intelligente Wegplanung zu ermöglichen. Dank seiner hohen Empfindlichkeit und starken Störungsunterdrückung sorgt er auch bei schlechten Lichtverhältnissen, Baumschatten oder leichtem Nebel für eine präzise Erkennung und gewährleistet so eine stabile Navigation und gleichmäßiges Mähen unter allen Gartenbedingungen.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 41,3 cm |
| GewichtGewicht | 10,9 kg |
| HöheHöhe | 28,1 cm |
| TiefeTiefe | 52,5 cm |
| Produktdetails | |
| Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 125 min |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 6,1 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 21,6 V |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 5 |
| Anzahl SchnitthöhenabstufungenAnzahl Schnitthöhenabstufungen | 9 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Mähroboter |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 1000 m² |
| GarantieGarantie | 3 Jahr(e) |
| LadezeitLadezeit | 135 min |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 57 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 65 dB(A) |
| SchnittbreiteSchnittbreite | 19 cm |
| Schnitthöhe max.Schnitthöhe max. | 6 cm |
| Schnitthöhe min.Schnitthöhe min. | 2 cm |
| Steigung max.Steigung max. | 45 % |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| App steuerbarApp steuerbar | Ja |
| DiebstahlschutzDiebstahlschutz | Ja |
| HinderniserkennungHinderniserkennung | Ja |
| Weitere Eigenschaften | |
| KonnektivitätKonnektivität | Bluetooth, WLAN |
| MarkeMarke | Mammotion |
| ModellModell | YUKA mini 2 |
| SerieSerie | YUKA mini 2 |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Mammotion Technik GmbH |
| AnschriftAnschrift | Monschauer Str. 1, 40549 Düsseldorf |
| TelefonnummerTelefonnummer | 0800 000 1148 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | support-eu@mammtoion.com |