
Angetrieben von einem verbesserten KI-Chip, der 10 Billionen Operationen pro Sekunde ausführt, reagiert der KI-Rasenmäher YUKA mini 2 800 sofort und mäht sicherer und intelligenter in der Nähe von Kindern, Haustieren und komplexen Gartenanlagen. Im DropMow-Modus ist kein Kartierungsprozess erforderlich – stellen Sie das Gerät einfach ab, drücken Sie die Tasten „Mow & Start“ (Mähen & Starten) und es fährt direkt in einem N-förmigen Muster entsprechend seiner aktuellen Ausrichtung los. Diese temporäre Karte wird nicht gespeichert – ideal für schnelle, einmalige Aufgaben.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 41,3 cm |
| GewichtGewicht | 10,6 kg |
| HöheHöhe | 28,1 cm |
| TiefeTiefe | 52,5 cm |
| Produktdetails | |
| Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 120 min |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 4,5 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 21,6 V |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 5 |
| Anzahl SchnitthöhenabstufungenAnzahl Schnitthöhenabstufungen | 9 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Mähroboter |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 800 m² |
| GarantieGarantie | 3 Jahr(e) |
| LadezeitLadezeit | 115 min |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 57 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 65 dB(A) |
| SchnittbreiteSchnittbreite | 19 cm |
| Schnitthöhe max.Schnitthöhe max. | 6 cm |
| Schnitthöhe min.Schnitthöhe min. | 2 cm |
| Steigung max.Steigung max. | 45 % |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| App steuerbarApp steuerbar | Ja |
| DiebstahlschutzDiebstahlschutz | Ja |
| HinderniserkennungHinderniserkennung | Ja |
| Weitere Eigenschaften | |
| KonnektivitätKonnektivität | Bluetooth, WLAN |
| MarkeMarke | Mammotion |
| ModellModell | YUKA mini 2 |
| SerieSerie | YUKA mini 2 |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Mammotion Technik GmbH |
| AnschriftAnschrift | Monschauer Str. 1, 40549 Düsseldorf |
| TelefonnummerTelefonnummer | 0800 000 1148 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | support-eu@mammtoion.com |