
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 71 cm |
| GewichtGewicht | 16,6 kg |
| HöheHöhe | 75 cm |
| Produktdetails | |
| Anschluss DruckseiteAnschluss Druckseite | 1,5 Zoll |
| Anschluss SaugseiteAnschluss Saugseite | 1,5 Zoll |
| ArtikeltypArtikeltyp | Sandfilteranlage |
| FilterleistungFilterleistung | 11355 l/h |
| Fördermenge max.Fördermenge max. | 7570 l/h |
| Füllmenge FiltersandFüllmenge Filtersand | 55 kg |
| Geeignet für BeckenvolumenGeeignet für Beckenvolumen | 66600 l |
| LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme | 500 W |
| NetzspannungNetzspannung | 230 V |
| Funktionen & Ausstattung | |
| ManometerManometer | Ja |
| Pumpe selbstansaugendPumpe selbstansaugend | Nein |
| VorfilterVorfilter | Ja |
| ZeiteinstellungZeiteinstellung | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Sandfilteranlage, 2 x Schläuche, 1 x Pooleinlass-Sieb, 1 x Poolauslass-Sieb, 1 x Anschlussadapter, 1 x ChemConnect-Chemikaliendosierer, Montageanleitung |
| Weitere Eigenschaften | |
| Art des VentilsArt des Ventils | 6-Wege-Ventil |
| MarkeMarke | Bestway |
| SerieSerie | Flowclear |