
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 25,2 cm |
| GewichtGewicht | 3,1 kg |
| Gewicht gefülltGewicht gefüllt | 8,1 kg |
| HöheHöhe | 41,8 cm |
| TiefeTiefe | 22,2 cm |
| Produktdetails | |
| AnschlussartAnschlussart | 0,5 Zoll |
| ArtikeltypArtikeltyp | Warmwasserspeicher |
| BauartBauart | drucklos |
| BereitschaftsverbrauchBereitschaftsverbrauch | 0,23 kW/h |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | A (A+-F) |
| HeizleistungHeizleistung | 2 kW |
| NenninhaltNenninhalt | 5 l |
| NetzspannungNetzspannung | 230 V |
| SchutzartSchutzart | IP 24 |
| Temperaturbereich max.Temperaturbereich max. | 85 °C |
| Temperaturbereich min.Temperaturbereich min. | 35 °C |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Warmwasserspeicher, Wandaufhängung, Installations- und Bedienungsanleitung |
| Weitere Eigenschaften | |
| AusführungAusführung | Untertisch-Warmwasserspeicher |
| BesonderheitBesonderheit | energiesparende thermostop-Funktion |
| EinsatzbereichEinsatzbereich | Innen |
| Geeignet fürGeeignet für | Küche, Handwaschbecken |
| Hersteller ArtikelnummerHersteller Artikelnummer | 222175 |
| MarkeMarke | Stiebel Eltron |
| ModellModell | UFP 5 t |
| MontageartMontageart | Untertischmontage |
| MontagehinweiseMontagehinweise | Nur für Niederdruck-Armaturen geeignet. |
| RäumeRäume | Badezimmer, Küche |
| SerieSerie | UFP |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info-center@stiebel-eltron.de |