| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 24 cm |
| Gewicht der MaschineGewicht der Maschine | 3 kg |
| Gewicht der Maschine inkl. AkkuGewicht der Maschine inkl. Akku | 3,3 kg |
| HöheHöhe | 87 cm |
| TiefeTiefe | 247 cm |
| Produktdetails | |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 2,5 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 18 V |
| AntriebsartAntriebsart | Akku |
| Anzahl AkkusAnzahl Akkus | 1 Stk. |
| ArtikeltypArtikeltyp | Hochheckenschere |
| GarantieGarantie | 2 Jahr(e) |
| MessersystemMessersystem | Gegenläufige Messer |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 78 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 88,4 dB(A) |
| SchnittlängeSchnittlänge | 45 cm |
| Schnittstärke max.Schnittstärke max. | 15 mm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| Akku inklusiveAkku inklusive | Ja |
| Ladegerät inklusiveLadegerät inklusive | Ja |
| TeleskopierbarTeleskopierbar | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Hochheckenschere, 1 x Köcher, 1 x Akku, 1 x Ladegerät |
| Weitere Eigenschaften | |
| MarkeMarke | AL-KO |
| ModellModell | HTA 1845 Set |
| SerieSerie | Comfort |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| AnschriftAnschrift | Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8221 2030 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | gardentech@al-ko.com |