
| Produktdetails | |
|---|---|
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | Rohprotein 11 %, Fettgehalt 7 %, Rohfaser 0,6 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtegehalt 78 % |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 300 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| AltersempfehlungAltersempfehlung | bis 24 Monate |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Endgewicht des Hundes 5 kg: Alter in 3 Monaten: ca. 350 g pro Tag; in 6 Monaten: ca. 380 g pro Tag; in 12 Monaten: ca. 300 g pro Tag. Endgewicht des Hundes 10 kg: Alter in 3 Monaten: ca. 600 g pro Tag, in 6 Monaten: ca. 640 g pro Tag, in 12 Monaten: ca. 5 |
| Geeignet fürGeeignet für | Hund |
| MarkeMarke | Rinti |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (ua 10 % Rind), Mineralstoffe, Öle und Fette (0,5 % Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,1 % Inulin) |
| Zusatzstoffe (pro kg)Zusatzstoffe (pro kg) | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 140 IE, Vitamin E 30 mg, Zink (als Zinksulfat Monohydrat) 12 mg, Mangan (als Mangan(II)-oxid) 1 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) 0,5 mg, Jod (als Calciumjodat (wasserfrei)) 0,3 mg |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Kaysser Heimtiernahrung GmbH |
| AnschriftAnschrift | In der Schorbach 14, 67714 Waldfischbach-Burgalben |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 6333 92160 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | service@kaysser-heimtiernahrung.de |