
Die Junior-Rezeptur mit Hühnchen, Ei und Chiasaat wurde speziell für Welpen entwickelt. Sie unterstützt eine altersgerechte Ernährung und bietet deinem Vierbeiner abwechslungsreichen Genuss. Getreide- und glutenfrei sowie ohne Zuckerzusatz hergestellt. Nach dem Öffnen gekühlt lagern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 400 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 11 % Rohprotein, 6.5 % Rohfett, 2 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 78 % Feuchtigkeit, 0.29 % Calcium, 0.27 % Phosphor, 0.24 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 50 mg Vitamin E, 0.2 mg Iod, 2 mg Mangan, 20 mg Zink |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei, Glutenfrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Bei einem Gewicht von 5 bis 10 kg ca. 200 bis 400 g täglich füttern. Hunde von 10 bis 20 kg benötigen ca. 400 bis 800 g, bei 20 bis 35 kg ca. 800 bis 1.200 g und bei 35 bis 60 kg ca. 1.200 bis 2.000 g pro Tag. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereits |
| LebensphaseLebensphase | Welpen |
| MarkeMarke | MJAMJAM |
| SerieSerie | Leckere Mahlzeiten |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Hühnchenfleisch, -herz, -leber, -magen 66%, Fleischbrühe 27%, Vollei 4%, Chiasaat 1%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 0,5%, Distelöl 0,5%. |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | MjAMjAM Petfood GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stein 3a, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Deutschland |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8724 963 90 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@mjamjam-petfood.de |