
Dieses Junior-Hundefutter wurde speziell auf die Bedürfnisse von Welpen abgestimmt. Saftiges Hühnchen, Ei und Chiasaat sorgen für eine abwechslungsreiche Mahlzeit. Die getreide- und glutenfreie Rezeptur kommt ohne Zuckerzusatz aus. Nach dem Öffnen kühl lagern und zeitnah verfüttern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 125 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 11 % Rohprotein, 6.5 % Rohfett, 2 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 78 % Feuchtigkeit, 0.29 % Calcium, 0.27 % Phosphor, 0.24 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 50 mg Vitamin E, 0.2 mg Iod, 2 mg Mangan, 20 mg Zink |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei, Glutenfrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Welpen von 1 bis 5 kg benötigen im Alter von 2 bis 5 Monaten ca. 200 bis 450 g täglich. Welpen von 5 bis 10 kg ca. 400 bis 600 g. Im Alter von 6 bis 12 Monaten erhöht sich die Menge auf ca. 250 bis 500 g beziehungsweise 450 bis 750 g täglich. Frisches Tri |
| LebensphaseLebensphase | Welpen |
| MarkeMarke | MJAMJAM |
| SerieSerie | Leckere Mahlzeiten |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Hühnchenfleisch, -herz, -leber, -magen 66%, Fleischbrühe 27%, Vollei 4%, Chiasaat 1%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 0,5%, Distelöl 0,5%. |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | MjAMjAM Petfood GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stein 3a, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Deutschland |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8724 963 90 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@mjamjam-petfood.de |