
Das Hundenassfutter Royal Canin 'X‑Small Adult' ist auf die Bedürfnisse sehr kleiner Hunde abgestimmt. Die ausgewogene Rezeptur unterstützt Abwehrkräfte und eine gute Nährstoffaufnahme. Ausgewählte Nährstoffe fördern die Gesundheit sowie Haut und Fell und sorgen für hohe Akzeptanz im Alltag.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 85 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 8 % Rohprotein, 0.8 % Rohfaser, 5.2 % Rohfett, 1.5 % Rohasche, 81.1 % Feuchtigkeit, 0.04 % Omega-3-Fettsäuren |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 240 I.E. Vitamin D3, 24 mg Zink, 8 mg Eisen, 2.4 mg Mangan, 1 mg Kupfer, 0.13 mg Iod, 90 mg Vitamin C |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Laktosefrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Die empfohlene Tagesmenge richtet sich nach dem Gewicht und dem Aktivitätsniveau des Hundes. Endgewicht: 1 kg Körpergewicht ca. 1 1⁄2 Pouches pro Tag 2 kg Körpergewicht ca. 2 1⁄2 Pouches pro Tag 2.5 kg Körpergewicht ca. 3 Pouches pro Tag 3 kg Körpergewic |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Royal Canin |
| SerieSerie | X-Small |
| Technologische ZusatzstoffeTechnologische Zusatzstoffe | Klinoptilolith |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Royal Canin |
| AnschriftAnschrift | Habsburgerring 2, 50674 Köln |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 221 9370 60 600 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info.de@royalcanin.com |