
Diese Variante von Royal Canin 'X-Small Ageing' ist auf Seniorhunde mit sehr geringem Körpergewicht abgestimmt. Die Krokettenform unterstützt Zahnhygiene, während ausgewählte Nährstoffe das Wohlbefinden fördern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Trockenfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 1,5 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 24 % Rohprotein, 16 % Rohfett, 4.8 % Rohasche, 1.7 % Rohfaser, 0.44 % Omega-3-Fettsäuren |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 20300 I.E. Vitamin A, 900 I.E. Vitamin D3, 400 mg Vitamin C, 38 mg Eisen, 3.8 mg Iod, 12 mg Kupfer, 50 mg Mangan, 137 mg Zink, 0.06 mg Selen |
| FleischsorteFleischsorte | Geflügel |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel, Hundetrockenfutter |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Die empfohlene Tagesmenge richtet sich nach dem Gewicht und dem Aktivitätsniveau sehr kleiner Seniorhunde. Je nach Aktivität und Gewicht liegt die empfohlene Menge zwischen 144 g und 351 g pro Tag. Die Futtermenge sollte regelmäßig überprüft und bei Bedar |
| LebensphaseLebensphase | Senior |
| MarkeMarke | Royal Canin |
| SerieSerie | X-Small |
| Technologische ZusatzstoffeTechnologische Zusatzstoffe | Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Reis, Weizenmehl, Geflügelprotein getrocknet, Maismehl, Tierfett, Weizen, Maiskleber, Weizenkleber, hydrolysierte Tierproteine, Zichorienpülpe, Mineralstoffe (inkl. Pentanatriumtriphosphat; 0,35%), Fischöl, Psyllium (Schalen und Samen), Sojaöl, Hefenerzeu |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Royal Canin |
| AnschriftAnschrift | Habsburgerring 2, 50674 Köln |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 221 9370 60 609 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info.de@royalcanin.com |