
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 50 cm |
| GewichtGewicht | 11,1 kg |
| HöheHöhe | 120 cm |
| TiefeTiefe | 45,8 cm |
| Produktdetails | |
| AbgasmassenstromAbgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| ArtikeltypArtikeltyp | Kaminofen |
| Brennraum (B x H x T)Brennraum (B x H x T) | 40 x 35,8 x 25,9 |
| Durchmesser RauchrohrDurchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| Durchmesser Rohr externe LuftzufuhrDurchmesser Rohr externe Luftzufuhr | 80 mm |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | A (A++-G) |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich)Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich) | 100/7,5/40 |
| NennwärmeleistungNennwärmeleistung | 8 kW |
| OfentypOfentyp | Zeitbrandofen |
| RohranschlussseiteRohranschlussseite | Oben, Hinten |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AutomatikregelungAutomatikregelung | Ja |
| DauerbetriebDauerbetrieb | Ja |
| HolzfachHolzfach | Nein |
| ScheibenspülungScheibenspülung | Ja |
| Smart-Home-fähigSmart-Home-fähig | Nein |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Kaminofen, 1 x Aduro Schlüssel, 1 x Grill-Handschuh |
| Weitere Eigenschaften | |
| BrennraumauskleidungBrennraumauskleidung | Vermiculite |
| KorpusfarbeKorpusfarbe | Schwarz |
| MarkeMarke | Aduro |
| Material KorpusMaterial Korpus | Stahl |
| ModellModell | 9.8 Lux |
| SerieSerie | Aduro 9.8 Lux |
| WirkungsgradWirkungsgrad | > 80 % |
| WärmespeicherWärmespeicher | Nein |
| Zugelassene BrennstoffeZugelassene Brennstoffe | Scheitholz |
| ZulassungenZulassungen | BImSchV Stufe II, 15aB-VG, NS3058, CE, DIN 16510, Ecodesign 2022 |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Aduro A/S |
| AnschriftAnschrift | Hasselager Alle 13D, DK-8260 Viby J |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@aduro.dk |