
Drei ausgewählte Fleischsorten vereinen sich zu einer getreidefreien Mahlzeit mit hohem Anteil tierischer Zutaten. Kaninchen sorgt für geschmackliche Abwechslung, während Rind und Ente die Rezeptur abrunden. Für Katzen, die eine fleischreiche und abwechslungsreiche Ernährung bevorzugen.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 100 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 10.4 % Rohprotein, 8.2 % Rohfett, 2.6 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 75 % Feuchtigkeit |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 25 mg Zink, 1.4 mg Mangan, 1 mg Kupfer, 0.75 mg Iod, 1500 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Ente, Kaninchen, Rind |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Je nach Körpergewicht werden täglich zwischen 97 g und 269 g Futter empfohlen. |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MAC’s |
| SerieSerie | Superfood for Cats |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 57,2 % Rind (bestehend aus Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlebern, Rinderlungen, Rindfleischbrühe), 27,9% Kaninchen (bestehend aus Kaninchenfleisch, Kaninchenfleischbrühe), 13,9% Ente (bestehend aus Entenfleisch, Entenherzen, Entenmägen, Entenhälsen, Ent |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Pro Pet Koller GmbH |
| AnschriftAnschrift | Messerschmittstr. 4, 53925 Kall |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49-2441-99 44 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@propet.de |