
Dieses Alleinfuttermittel wurde für ausgewachsene Katzen mit sensibler Verdauung entwickelt. Die leicht verdauliche Rezeptur mit ausgewählten tierischen Zutaten, moderatem Fettgehalt und erhöhtem Elektrolytanteil unterstützt die tägliche Ernährung. Bitte stets ausreichend frisches Wasser bereitstellen.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 85 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 8 % Rohprotein, 5 % Rohfett, 1.5 % Rohasche, 0.5 % Rohfaser, 81 % Feuchtigkeit, 0.25 % Calcium, 0.2 % Phosphor, 0.15 % Kalium, 0.15 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 1040 I.E. Vitamin A, 125 I.E. Vitamin D3, 20 mg Vitamin E, 40 mg Eisen, 27 mg Zink, 1.2 mg Kupfer, 1 mg Mangan, 0.6 mg Iod, 720 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Eine Katze mit 3 kg Körpergewicht erhält ca. 3 Pouches pro Tag, eine Katze mit 5 kg Körpergewicht ca. 4 Pouches pro Tag. Der individuelle Bedarf hängt von Alter, Aktivität, Rasse und Haltungsbedingungen ab. Frisches Wasser sollte jederzeit zur freien Aufn |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Kattovit |
| SerieSerie | Vital Care |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 27% Huhn), 1% Reis (gekocht), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Finnern GmbH & Co. KG |
| AnschriftAnschrift | Bahnhofstr. 11, 27283 Verden / Aller |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@finnern.de |