
Dieses Diät-Alleinfuttermittel wurde zur Unterstützung der Nierenfunktion entwickelt. Die eiweiß- und phosphorangepasste Rezeptur enthält hochwertige Zutaten und ausgewählte Proteinquellen. Vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Snack |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 85 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 7.5 % Rohprotein, 9.5 % Rohfett, 0.5 % Rohfaser, 1.9 % Rohasche, 76.5 % Feuchtigkeit, 0.22 % Calcium, 0.16 % Phosphor, 0.02 % Magnesium, 0.2 % Kalium, 0.3 % Natrium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 1040 I.E. Vitamin A, 125 I.E. Vitamin D3, 20 mg Vitamin E, 40 mg Eisen, 28 mg Zink, 1.2 mg Kupfer, 1 mg Mangan, 0.6 mg Iod, 720 mg Taurin |
| FleischsorteFleischsorte | Ente, Huhn |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Bei einer Katze mit 4 kg Körpergewicht werden ca. 3 Dosen pro Tag empfohlen. |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | Kattovit |
| SerieSerie | Feline Diet |
| TierartTierart | Katzen |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 6% Ente), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Rohfett, Mineralstoffe (0,2% Kaliumcitrat), Rohproteinquellen: 7% Huhn, 12% Leber, 4% Geflügelleber, 6% Ente, 0,8% Reis (gekocht) |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Finnern GmbH & Co. KG |
| AnschriftAnschrift | Bahnhofstr. 11, 27283 Verden / Aller |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@finnern.de |