
Rasenmäher stellen eine Gefahr für Igel und andere Nützlinge dar. Informiere dich über die Gefahren für Igel und wie du sie schützen kannst.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 40,4 cm |
| GewichtGewicht | 9,4 kg |
| HöheHöhe | 20,5 cm |
| TiefeTiefe | 55,8 cm |
| Produktdetails | |
| Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 120 min |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 4 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 20 V |
| Anzahl MesserAnzahl Messer | 9 |
| Anzahl SchnitthöhenabstufungenAnzahl Schnitthöhenabstufungen | 4 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Mähroboter |
| FlächenempfehlungFlächenempfehlung | 700 m² |
| GarantieGarantie | 2 Jahr(e) |
| LadezeitLadezeit | 180 min |
| SchalldruckpegelSchalldruckpegel | 45,5 dB(A) |
| SchallleistungspegelSchallleistungspegel | 67 dB(A) |
| SchneidsystemSchneidsystem | Messer |
| SchnittbreiteSchnittbreite | 18 cm |
| Schnitthöhe max.Schnitthöhe max. | 6 cm |
| Schnitthöhe min.Schnitthöhe min. | 3 cm |
| SensortypSensortyp | Hebesensor, Regensensor, Neigungssensor |
| Steigung max.Steigung max. | 35 % |
| Funktionen & Ausstattung | |
| App steuerbarApp steuerbar | Ja |
| DiebstahlschutzDiebstahlschutz | Ja, PIN-Code |
| Festlegung MähbereichFestlegung Mähbereich | Begrenzungsdraht |
| HinderniserkennungHinderniserkennung | Nein |
| KantenfunktionKantenfunktion | Nein |
| MulchfunktionMulchfunktion | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | Mähroboter, 1 x Akku, 1 x Ladenetzteil, 1 x Ladestation, 9 Messer und Schrauben, 150 m Begrenzungsdraht, 210 Heringe, 1 x Schraubenschlüssel, 8 Nägel zur Befestigung der Ladestation |
| Weitere Eigenschaften | |
| KompatibilitätKompatibilität | Amazon Alexa, Google Home |
| KonnektivitätKonnektivität | WLAN |
| MarkeMarke | Worx |
| ModellModell | M700 WR142E |
| SerieSerie | Landroid |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Positec Germany GmbH |
| AnschriftAnschrift | Schanzenstr. 22 , 51063 Köln |