Gegen besonders hartnäckige Schädlinge an Orchideen, wie Woll-, Schmier- und Schildläusen, sowie Spinnmilben an Orchideen.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Insektizid |
| Ausreichend für FlächengrößeAusreichend für Flächengröße | 10 m² |
| WartezeitWartezeit | Obst, Gemüse, Kräuter, Salate im Freiland: 3 Tage; Gemüse, Salate, Kräuter im Gewächshaus: 7 Tage |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 500 ml |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Sprühen |
| AnwendungsfertigAnwendungsfertig | Ja |
| AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete | Schädlinge an Zierpflanzen |
| AnwendungszeitraumAnwendungszeitraum | Ganzjährig |
| BienengefährdungsstufeBienengefährdungsstufe | B4 nicht bienengefährlich |
| DarreichungsformDarreichungsform | flüssig |
| Geeignet für ökologischen LandbauGeeignet für ökologischen Landbau | Ja |
| Geeignet zur Bekämpfung vonGeeignet zur Bekämpfung von | Blattläusen, Spinnmilben, Blattkäfern, Blattwespenlarven, schädlichen Schmetterlingsraupen, saugenden Insekten, Mottenschildläusen, Wollläusen, Schmierläusen, Schildläusen |
| MarkeMarke | Protect Garden |
| MethodeMethode | chemisch |
| SerieSerie | Lizetan |
| VerwenderkategorieVerwenderkategorie | Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zugelassen. |
| WirkstoffeWirkstoffe | Pyrethrine, Rapsöl |
| ZulassungsnummerZulassungsnummer | 024785-76 |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 0,05 g/l Pyrethrine, 8,25 g/l Rapsöl |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | SBM Life Science GmbH |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49800 1522937 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | produktsicherheit@sbm-company.com |