
Gegen saugende Schädlinge an Zierpflanzen und Orchideen wie z.B. Blatt-, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Weiße Fliegen und Zikaden. Nebenwirkung gegen beißende Insekten wie Raupen, Käfer und Blattwespenlarven ist bekannt.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Insektizid |
| Ausreichend für FlächengrößeAusreichend für Flächengröße | 8 m² |
| WartezeitWartezeit | Kohlrabi (Freiland): 3 Tage; Kohlrabi (unter Glas): 7 Tage; Kernobst: 3 Tage |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 400 ml |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Sprühen |
| AnwendungsfertigAnwendungsfertig | Ja |
| AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete | im Garten und im Gewächshaus |
| AnwendungszeitraumAnwendungszeitraum | Ganzjährig |
| BienengefährdungsstufeBienengefährdungsstufe | B4 nicht bienengefährlich |
| DarreichungsformDarreichungsform | flüssig |
| Geeignet für ökologischen LandbauGeeignet für ökologischen Landbau | Ja |
| Geeignet zur Bekämpfung vonGeeignet zur Bekämpfung von | Blattläusen, Spinnmilben, Blattkäfern, Blattwespenlarven, schädlichen Schmetterlingsraupen, saugenden Insekten, Mottenschildläusen, Wollläusen, Schmierläusen, Schildläusen |
| MarkeMarke | Protect Garden |
| MethodeMethode | chemisch |
| SerieSerie | Lizetan |
| VerwenderkategorieVerwenderkategorie | Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zugelassen. |
| WirkstoffeWirkstoffe | Pyrethrine, Rapsöl |
| ZulassungsnummerZulassungsnummer | 024785-75 |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 0,05 g/l Pyrethrine, 8,25 g/l Rapsöl |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | SBM Life Science GmbH |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49800 1522937 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | produktsicherheit@sbm-company.com |