Gegen schädliche Raupen an Zierpflanzen, Gemüse, Steinobst und Kernobst. Auch gegen Buchsbaumzünsler geeignet. Insektizid mit schneller Wirkung. Flüssigformulierung (Ölsuspension) zur einfachen Dosierung und Handhabung.

| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Insektizid |
| Ausreichend für FlächengrößeAusreichend für Flächengröße | 300 m² |
| WartezeitWartezeit | Kernobst: 1 Tag; Steinobst: 2 Tage; Kohlgemüse: 3 Tage |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 9 ml |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Sprühen |
| AnwendungsfertigAnwendungsfertig | Nein |
| AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete | im Garten und im Gewächshaus, Unkrautvernichtung |
| BienengefährdungsstufeBienengefährdungsstufe | B4 nicht bienengefährlich |
| DarreichungsformDarreichungsform | flüssig |
| Geeignet für ökologischen LandbauGeeignet für ökologischen Landbau | Ja |
| Geeignet zur Bekämpfung vonGeeignet zur Bekämpfung von | Kohlweißlingen, schädlichen Schmetterlingsraupen |
| MarkeMarke | Protect Garden |
| MethodeMethode | chemisch |
| SerieSerie | Lizetan |
| VerwenderkategorieVerwenderkategorie | Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zugelassen. |
| WirkstoffeWirkstoffe | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki |
| ZulassungsnummerZulassungsnummer | 024080-61 |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 33,2 g/l Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | SBM Life Science GmbH |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49800 1522937 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | produktsicherheit@sbm-company.com |