
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| Wuchshöhe ca.Wuchshöhe ca. | 10 cm |
| Produktdetails | |
| Abstand SamenAbstand Samen | 10 cm |
| ArtikeltypArtikeltyp | Blumensamen |
| DüngebedarfDüngebedarf | im Frühjahr mit Langzeitdünger |
| KeimdauerKeimdauer | 14 - 18 Tag(e) |
| ReihenabstandReihenabstand | 20 cm |
| SaattiefeSaattiefe | 0 cm |
| WasserbedarfWasserbedarf | Mäßig gießen |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 30 Stk. |
| Weitere Eigenschaften | |
| Aussaatzeit FreilandAussaatzeit Freiland | September, Oktober, November |
| Aussaatzeit VorkulturAussaatzeit Vorkultur | Dezember, Januar, Februar |
| BlütenfarbeBlütenfarbe | Lila |
| BlütezeitBlütezeit | März, April, Mai |
| BodenBoden | humos, locker, nährstoffreich |
| Botanischer NameBotanischer Name | Viola odorata |
| Deutscher NameDeutscher Name | Duftveilchen |
| DuftintensitätDuftintensität | stark duftend |
| Form des SaatgutesForm des Saatgutes | Lose |
| Geeignet als KübelpflanzeGeeignet als Kübelpflanze | Nein |
| Lebensdauer PflanzeLebensdauer Pflanze | zweijährig |
| MarkeMarke | toom |
| SorteSorte | Königin Charlotte |
| StandortStandort | halbschattig |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Carl Pabst, Samen & Saaten GmbH |
| AnschriftAnschrift | Hauptstraße 20, 14979 Großbeeren |