
Diese Rezeptur kombiniert saftiges Hühnchen mit Insektenprotein und bietet eine gut verträgliche Mahlzeit für ausgewachsene Hunde. Die getreide- und glutenfreie Zusammensetzung eignet sich besonders für sensible Fellnasen. Ohne Zuckerzusatz hergestellt. Nach dem Öffnen kühl lagern und zeitnah verfüttern.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Nassfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 125 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 11 % Rohprotein, 5.5 % Rohfett, 1.8 % Rohasche, 0.4 % Rohfaser, 79 % Feuchtigkeit, 0.26 % Calcium, 0.24 % Phosphor, 0.24 % Natrium, 0.26 % Kalium |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 200 I.E. Vitamin D3, 50 mg Vitamin E, 0.2 mg Iod, 2 mg Mangan, 20 mg Zink |
| FleischsorteFleischsorte | Insekten, Huhn |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Getreidefrei, Glutenfrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Bei einem Gewicht von 5 bis 10 kg ca. 200 bis 400 g täglich füttern. Hunde von 10 bis 20 kg benötigen ca. 400 bis 800 g, bei 20 bis 35 kg sind es ca. 800 bis 1.200 g und bei 35 bis 60 kg ca. 1.200 bis 2.000 g pro Tag. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | MJAMJAM |
| SerieSerie | Leckere Mahlzeiten |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | Huhn 36,5%, Insekten 32%, Fleischbrühe 30%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 0,5%. |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | MjAMjAM Petfood GmbH |
| AnschriftAnschrift | Stein 3a, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Deutschland |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 8724 963 90 00 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@mjamjam-petfood.de |