
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| DurchmesserDurchmesser | 47 mm |
| Produktdetails | |
| anlaufzeit_lichtstrom_von_bisanlaufzeit_lichtstrom_von_bis | 0.5-0.5 s |
| Anzahl SchaltzyklenAnzahl Schaltzyklen | 100000 |
| ArtikeltypArtikeltyp | LED-Lampe |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | F (A-G) |
| ErsatzwattageErsatzwattage | 40 W |
| FassungFassung | E14 |
| Lebensdauer LeuchtmittelLebensdauer Leuchtmittel | 20000 h |
| LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme | 4,9 W |
| LichtstromLichtstrom | 470 lm |
| Nomineller HalbwertswinkelNomineller Halbwertswinkel | 180 ° |
| QuecksilbergehaltQuecksilbergehalt | 0 mg |
| Funktionen & Ausstattung | |
| CoatingCoating | matt |
| Weitere Eigenschaften | |
| EigenschaftenEigenschaften | Zeiteinstellung |
| FormForm | Rund |
| LeuchtmitteltechnologieLeuchtmitteltechnologie | LED |
| LichtfarbeLichtfarbe | RGB - tunable white |
| MarkeMarke | Ledvance |
| SerieSerie | SMART WiFi CLP |