Gemeinschaftsgärten: In diesen Städten gärtnert es sich am besten
Zusammen in der Stadt gärtnern: Gemeinschaftsgärten sind nicht nur klimafreundlich, sozial und ermöglichen die Selbstversorgung durch den Anbau von Obst und Gemüse - sondern bieten darüber hinaus auch einen grünen Rückzugsort in städtischen Gebieten. Das sogenannte Urban Gardening ist dabei längst kein Trend mehr, sondern ein wichtiger Bestandteil der modernen Stadtentwicklung. Doch nicht jede Stadt verfügt über die gleichen Voraussetzungen für Urban Gardening. Welche der 20 größten Städte Deutschlands bieten besonders gute Bedingungen für urbane Gärten? Um das herauszufinden, haben wir die Anzahl der Gemeinschaftsgärten pro 100.000 Einwohner:innen, die Förderprogramme und die Mitgliedsbeiträge in Deutschlands größten Städten verglichen und ein Gesamtranking erstellt.
Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | Förderprogramm | Platzierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt | Bochum | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 46 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 12,56 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 1 |
Stadt | Wuppertal | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 10,03 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 2 |
Stadt | Duisburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 7,15 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 3 |
Stadt | Nürnberg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 32 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 6,08 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 4 |
Stadt | Essen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 20 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,41 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Förderprogramm | D / E | Platzierung | 5 |
Stadt | Dresden | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 28 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,95 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | - | Platzierung | 5 |
Stadt | Leipzig | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 24 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 7 |
Stadt | Bremen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 21 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,64 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 8 |
Stadt | Hamburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 39 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,04 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 9 |
Stadt | Berlin | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 130 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,44 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 10 |
Stadt | Dortmund | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 18 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,02 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 11 |
Stadt | Bielefeld | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 9 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,66 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 12 |
Stadt | Köln | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 26 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,39 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 13 |
Stadt | Düsseldorf | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 27 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,28 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 31,3 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 14 |
Stadt | Bonn | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,79 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 35 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 15 |
Stadt | Münster | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 4 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 1,24 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Förderprogramm | D | Platzierung | 16 |
Stadt | Frankfurt am Main | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 30 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 35 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 17 |
Stadt | Hannover | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,92 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 40 | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 18 |
Stadt | München | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 58 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,84 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 43,3 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 19 |
Stadt | Stuttgart | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 29 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,58 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 56,6 | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 20 |
Urbane Gemeinschaftsgärten: Grüner Daumen, große Wirkung
Säen, pflegen und ernten: Das können Gartenfreund:innen gemeinsam in den rund 1.000 Gemeinschaftsgärten in Deutschland bewältigen. Die Gärten sind städtische Grünflächen, die von einer Gruppe Naturinteressierter gemeinschaftlich bepflanzt und gepflegt werden. Sie sind nicht nur wichtiger Lebensraum für Nützlinge und dienen der Produktion von Lebensmitteln, sondern fördern auch das soziale Miteinander und den Austausch über nachhaltige Landwirtschaft. Darüber hinaus bieten sie Raum für Erholung und sind oft Teil von Initiativen, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen.
Anzahl der Gemeinschaftsgärten: Bochum an der Spitze
Wer auf der Suche nach einem passenden Gemeinschaftsgarten ist, wird am schnellsten in Bochum fündig: Mit insgesamt 46 Gärten und einer Dichte von 12,5 Gärten pro 100.000 Einwohner:innen bietet die Stadt in Nordrhein-Westfalen besonders viel grünen Freiraum – der höchste Wert im Vergleich. Dies macht Bochum zur idealen Stadt für alle, die sich in urbanen Gartenprojekten engagieren möchten. Auf Platz zwei folgt Wuppertal mit insgesamt 36 Gärten, woraus sich eine Dichte von 10 Gärten pro 100.000 Einwohner:innen ergibt. Die Top drei wird von Duisburg komplettiert: Die nordrhein-westfälische Stadt sichert sich den dritten Platz mit 36 Gärten und einem Verhältnis von 7,1 Gärten auf die Einwohnerzahl gerechnet. München kann trotz der hohen Einwohnerzahl mit 3,8 Gärten pro 100.000 Einwohner:innen nur wenige Gemeinschaftsgärten verzeichnen. Im Norden ergibt sich eine noch niedrigere Gartendichte: Hamburg, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, weist lediglich 2 Gärten pro 100.000 Einwohner:innen auf. Ähnlich sieht es in Köln aus: Mit einer Dichte von 2,3 Gärten fällt die Domstadt vor Hamburg auf den 18. Platz. Auf dem letzten Platz landet Münster mit 2,04 Gemeinschaftsgärten auf die Einwohner:innenzahl gerechnet: Da das Konzept Gemeinschaftsgärten in der nordrhein-westfälischen Stadt noch recht neu ist, lassen sich hier insgesamt nur 4 Gemeinschaftsgärten finden. Dennoch lässt sich festhalten, dass alle untersuchten Städte Optionen zum gemeinschaftlichen Gärtnern aufweisen und so zu einem grüneren Stadtbild beitragen.
Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | Platzierung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt | Bochum | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 46 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 12,56 | Platzierung | 1 |
Stadt | Wuppertal | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 10,03 | Platzierung | 2 |
Stadt | Duisburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 7,15 | Platzierung | 3 |
Stadt | Nürnberg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 32 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 6,08 | Platzierung | 4 |
Stadt | Essen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 20 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,41 | Platzierung | 5 |
Stadt | Dresden | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 28 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,95 | Platzierung | 5 |
Stadt | Leipzig | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 24 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Platzierung | 7 |
Stadt | Bremen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 21 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,64 | Platzierung | 8 |
Stadt | Hamburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 39 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,04 | Platzierung | 9 |
Stadt | Berlin | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 130 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,44 | Platzierung | 10 |
Stadt | Dortmund | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 18 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,02 | Platzierung | 11 |
Stadt | Bielefeld | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 9 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,66 | Platzierung | 12 |
Stadt | Köln | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 26 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,39 | Platzierung | 13 |
Stadt | Düsseldorf | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 27 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,28 | Platzierung | 14 |
Stadt | Bonn | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,79 | Platzierung | 15 |
Stadt | Münster | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 4 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 1,24 | Platzierung | 16 |
Stadt | Frankfurt am Main | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 30 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Platzierung | 17 |
Stadt | Hannover | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,92 | Platzierung | 18 |
Stadt | München | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 58 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,84 | Platzierung | 19 |
Stadt | Stuttgart | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 29 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,58 | Platzierung | 20 |
Mitgliedsbeiträge: Wo Gärtner und Gärtnerinnen am wenigsten bezahlen
Nicht nur ermöglichen Gemeinschaftsgärten einen Ausgleich zum Alltagsstress. Auch haben sie den Vorteil, dass das Mitwirken meistens kostenfrei ist, da sie von Kommunen oder gemeinnützigen Organisationen unterstützt werden. Nichtsdestotrotz zahlen Gärtner und Gärtnerinnen in einigen urbanen Gartengemeinschaften Mitgliedsbeiträge, die von Stadt zu Stadt variieren. Auch hier steht Bochum an der Spitze: In Bochum und Hamburg sind die Beiträge mit 20 bis 25 Euro pro Jahr besonders niedrig, was das Gärtnern dort sehr erschwinglich macht. In Städten wie Düsseldorf und Frankfurt am Main hingegen liegen die Beiträge bei bis zu 35 Euro jährlich. Stuttgarter Gartenfreund:innen zahlen am meisten: Wer in Stuttgarter Gemeinschaftsgärten mit werkeln möchte, muss mit einem Beitrag von 56,60 Euro im Jahr rechnen. Auch in München und Hannover fällt der Beitrag mit 43,30 bzw. 40 Euro vergleichsweise hoch aus.
Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | Platzierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt | Bochum | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 46 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 12,56 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 1 |
Stadt | Wuppertal | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 10,03 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 2 |
Stadt | Duisburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 36 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 7,15 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Platzierung | 3 |
Stadt | Nürnberg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 32 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 6,08 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 4 |
Stadt | Essen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 20 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,41 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Platzierung | 5 |
Stadt | Dresden | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 28 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,95 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 5 |
Stadt | Leipzig | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 24 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 7 |
Stadt | Bremen | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 21 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,64 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 8 |
Stadt | Hamburg | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 39 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,04 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 20 | Platzierung | 9 |
Stadt | Berlin | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 130 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,44 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 10 |
Stadt | Dortmund | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 18 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,02 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 11 |
Stadt | Bielefeld | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 9 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,66 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 12 |
Stadt | Köln | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 26 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,39 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 13 |
Stadt | Düsseldorf | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 27 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,28 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 31,3 | Platzierung | 14 |
Stadt | Bonn | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,79 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 35 | Platzierung | 15 |
Stadt | Münster | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 4 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 1,24 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 25 | Platzierung | 16 |
Stadt | Frankfurt am Main | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 30 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,87 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 35 | Platzierung | 17 |
Stadt | Hannover | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 16 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 2,92 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 40 | Platzierung | 18 |
Stadt | München | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 58 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 3,84 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 43,3 | Platzierung | 19 |
Stadt | Stuttgart | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt | 29 | Urbane Gemeinschaftsgärten Stadt pro 100k EW | 4,58 | Mitgliedsbeiträge in Euro pro Jahr | 56,6 | Platzierung | 20 |
Förderprogramme: Diese Städte investieren in ihre Gärten
Förderprogramme für Gemeinschaftsgärten unterstützen die urbanen Grünflächen auf vielfältige Weise. Dabei bieten die Programme vor allem finanzielle Mittel für den Kauf von Materialien wie Erde, Werkzeug und Pflanzen. Zudem fördern sie Maßnahmen zur Dach- (D) und Fassadenbegrünung (F), die das Stadtklima verbessern und die Artenvielfalt fördern. Auch die Entsiegelung (E) und Begrünung von versiegelten Flächen wird unterstützt, um mehr Grünflächen in städtischen Gebieten zu schaffen und so die Lebensqualität zu erhöhen. In beinahe allen Städten finden sich verschiedene Förderprogramme zur Dach- oder Fassadenbegrünung und zur Entsiegelung von Grünflächen. Lediglich Dresden verfügt über keines der Programme. Berlin, Hamburg und München beispielsweise investieren jährlich 200.000 bis 500.000 Euro in Förderprogramme, die hauptsächlich der Anlage neuer Gärten und der Pflege dieser dienen. Und auch Garten-Spitzenreiter Bochum verfügt über lokale Initiativen, die durch städtische Förderprogramme unterstützt werden. Die Fördersummen variieren, liegen aber oft im Bereich von 10.000 und 50.000 Euro pro Projekt, abhängig von der Größe und dem Umfang des jeweiligen Gemeinschaftsgartens.
Stadt | Förderprogramm | Platzierung | |||
---|---|---|---|---|---|
Stadt | Bochum | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 1 |
Stadt | Wuppertal | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 2 |
Stadt | Duisburg | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 3 |
Stadt | Nürnberg | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 4 |
Stadt | Essen | Förderprogramm | D / E | Platzierung | 5 |
Stadt | Dresden | Förderprogramm | - | Platzierung | 5 |
Stadt | Leipzig | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 7 |
Stadt | Bremen | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 8 |
Stadt | Hamburg | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 9 |
Stadt | Berlin | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 10 |
Stadt | Dortmund | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 11 |
Stadt | Bielefeld | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 12 |
Stadt | Köln | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 13 |
Stadt | Düsseldorf | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 14 |
Stadt | Bonn | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 15 |
Stadt | Münster | Förderprogramm | D | Platzierung | 16 |
Stadt | Frankfurt am Main | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 17 |
Stadt | Hannover | Förderprogramm | D / F | Platzierung | 18 |
Stadt | München | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 19 |
Stadt | Stuttgart | Förderprogramm | D / F / E | Platzierung | 20 |
Diese Regeln gelten in den Gärten
Allgemein verfügen die Gemeinschaftsgärten über spezifische Richtlinien, an die sich die Nutzer und Nutzerinnen halten sollen. Beispielsweise sollen die Gärtner und Gärtnerinnen auf eine saubere und ordentliche Nutzung der Gemeinschaftsgärten achten, größere bauliche Veränderungen wie das Aufstellen von Gartenhäusern oder Spielgeräten ist nicht erlaubt. Neben den allgemeinen Regeln variieren die Bestimmungen je nach Stadt und Gartenprojekt. In Berlin liegt der Fokus der Gemeinschaftsgärten auf dem biologischen Anbau und der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung. Es gibt strikte Regeln für den Bau von Strukturen wie Schuppen oder Gewächshäusern, die genehmigt werden müssen, und Bodenuntersuchungen können erforderlich sein, besonders auf ehemaligen Industrieflächen. München setzt stark auf die interkulturelle Ausrichtung und ökologisch nachhaltige Infrastrukturen wie Komposttoiletten. In Hamburg ist für die Nutzung öffentlicher Grünflächen eine Sondernutzungserlaubnis notwendig, insbesondere, wenn die Flächen für Veranstaltungen oder dauerhafte Strukturen wie Hochbeete genutzt werden sollen. Stuttgart legt den Fokus auf Umweltbildung und Klimaschutz, mit Partnerschaften zwischen Schulen und Umweltorganisationen, die die Gärten als Lernorte nutzen. Die Initiative „Dresden Pflanzbar“ in Dresden betont die biologische Vielfalt und die Integration von Kunstprojekten in den Gemeinschaftsgärten. Zudem gibt es spezifische Anforderungen an umweltfreundliche Materialien und Anbaumethoden, um die Nachhaltigkeit zu sichern.
Fazit: Die besten Städte für Hobby-Gärtner:innen
Für alle, die nach einer urbanen Gartenoase suchen, bietet Bochum die besten Voraussetzungen. Mit einer hohen Dichte an Gemeinschaftsgärten, günstigen Mitgliedsbeiträgen und umfangreichen Förderprogrammen führt die Stadt das Ranking an. Doch auch Städte wie Wuppertal, Duisburg und Düsseldorf bieten hervorragende Bedingungen für urbane Gärtner:innen. Alle untersuchten Städte bieten eine Vielzahl an Gemeinschaftsgärten, die die urbanen Gebiete grüner machen und das Stadtbild somit positiv prägen.
Wie sind wir vorgegangen?
Um die Stadt mit den meisten Gemeinschaftsgärten zu ermitteln, wurde in den 20 größten Städten Deutschlands die Anzahl an Gemeinschaftsgärten ermittelt. Hierfür wurde auf verschiene regionale Quellen zurückgegriffen, insbesondere auf die offiziellen Websites der urbanen Gemeinschaftsgärten. Darüber hinaus wurden die Mitgliedsbeiträge pro Jahr für die 3 bestbewerteten Gemeinschaftsgärten recherchiert und miteinander verrechnet, um einen Durchschnittswert zu erhalten. Ebenfalls wurde die Verfügbarkeit von Förderprogrammen zur Dach- und Fassadenbegrünung analysiert, sowie die Entsiegelung und Begrünung von Stadtflächen. Die Förderprogramme wurden aufgeteilt in "F" für Fassadenbegrünung, "D" für Dachbegrünung und "E" für Entsiegelung und Begrünung. Das Allgemeinranking setzt sich aus den Faktoren der Anzahl der Gärten, der Mitgliederbeiträge sowie der Förderprogramme zusammen.
Die hier dargestellten Daten basieren auf bestem Wissen und Gewissen. toom Baumarkt garantiert jedoch keine Vollständigkeit der Datensätze. Die Verwendung dieser erfolgt auf eigene Verantwortung.